Toyota Bandung
DEALER TOYOTA BANDUNG | DEALER TOYOTA WIJAYA
Toyota-Bandung.com - Layanan informasi terupdate seputar mobil Toyota, informasi lengkap tentang Spesifikasi, Interior, Brosur, Pricelist/ Harga Terupdate, Simulasi Kredit Dp dan Angsuran, Promo & Diskon.
Toyota Bandung melayani pembelian untuk model Avanza, Agya, Calya, Veloz, Raize, Rush, Yaris, Yaris Cross, Innova, Innova Zenix, Fortuner, Corolla Cross, Corolla Altis, Vios, Camry, Voxy, BZ4X, Alphard, Vellfire, GR 86, Hiace, Hilux. Meliputi Pembelian Tunai atau Kredit, Program Promo dan Diskon Dealer, Simulasi Kredit dan Paket Kredit Murah, Test Drive, Tukar Tambah.
Area Layanan : Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Cimahi, Kab.Bandung dan kota lainnya di wilayah Jawa Barat.
KONSULTASI PEMBELIAN

Harga
Pricelist Toyota Bandung |
|---|
Harga Toyota Avanza Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.3 E MT | 247,500,000 |
| 1.3 E AT | 262,700,000 |
| 1.5 G MT | 270,700,000 |
| 1.5 G AT | 285,500,000 |
Harga Toyota Agya Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.2 G MT | 185,100,000 |
| 1.2 G AT | 201,300,000 |
| STYLIX 1.2 G AT | 204,800,000 |
Harga Toyota Calya Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.2 E MT | 177,200,000 |
| 1.2 G MT | 182,700,000 |
| 1.2 G AT | 197,300,000 |
Harga Toyota Veloz Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.5 V Premium | 304,500,000 |
| 1.5 V Non Premium | 303,000,000 |
| 1.5 Q Premium | 326,500,000 |
| 1.5 Q Non Premium | 325,000,000 |
| 1.5 Q (One Tone) Premium | 351,500,000 |
| 1.5 Q (One Tone) Non Premium | 350,000,000 |
| 1.5 Q (Two Tone) Premium | 354,000,000 |
| 1.5 Q (Two Tone) Non Premium | 352,500,000 |
| 1.5 Q TSS (One Tone) Premium | 386,500,000 |
| 1.5 Q TSS (One Tone) Non Premium | 385,000,000 |
| 1.5 Q TSS (Two Tone) Premium | 389,000,000 |
| 1.5 Q TSS (Two Tone) Non Premium | 387,500,000 |
Harga Toyota Raize Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.2 G (One Tone) MT | 252,100,000 |
| 1.0 T G (One Tone) AT | 281,200,000 |
| 1.0 T GR (One Tone) AT | 295,400,000 |
| 1.0 T GR (Two Tone) AT | 297,900,000 |
| 1.0 T GR TSS (Two Tone) AT | 320,300,000 |
Harga Toyota Rush Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Rush 1.5 G MT | 297,100,000 |
| Rush 1.5 G AT | 308,000,000 |
| Rush 1.5 GR MT | 312,500,000 |
| Rush 1.5 GR AT | 323,200,000 |
Harga Toyota Yaris Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 347,800,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 351,800,000 |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 335,500,000 |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 339,500,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 354,700,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 358,700,000 |
Harga Toyota Yaris Cross Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.5 S GR HYBRID Monotone | 461,100,000 |
| 1.5 S GR HYBRID Twotone | 465,200,000 |
| 1.5 S GR HYBRID (Premium) Monotone | 463,600,000 |
| 1.5 S GR HYBRID (Premium) Twotone | 466,300,000 |
Harga Toyota Innova Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.4G DIESEL MT | 421,100,000 |
| 2.4G DIESEL AT | 442,700,000 |
Harga Toyota Innova Zenix Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ZENIX 2.0 G AT | 439,900,000 |
| ZENIX 2.0 G (Premium) AT | 442,900,000 |
| ZENIX 2.0 V AT | 486,200,000 |
| ZENIX 2.0 V (Premium) AT | 489,200,000 |
| ZENIX 2.0 G HYBRID AT | 478,000,000 |
| ZENIX 2.0 G HYBRID (Premium) AT | 481,000,000 |
| ZENIX 2.0 V HYBRID MODELISTA AT Bensin | 552,800,000 |
| ZENIX 2.0 V HYBRID MODELISTA AT Non-BSE | 544,700,000 |
| ZENIX 2.0 V HYBRID MODELISTA (Premium) AT Bensin | 555,700,000 |
| ZENIX 2.0 V HYBRID MODELISTA (Premium) AT Non-BSE | 547,600,000 |
| ZENIX 2.0 Q HYBRID TSS AT Bensin | 628,200,000 |
| ZENIX 2.0 Q HYBRID TSS AT Non-BSE | 619,900,000 |
| ZENIX 2.0 Q HYBRID TSS MODELISTA (Premium) AT Bensin | 631,100,000 |
| ZENIX 2.0 Q HYBRID TSS MODELISTA (Premium) AT Non-BSE | 622,800,000 |
Harga Toyota Fortuner Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.8 VRZ | 680,700,000 |
| 2.8 VRZ (GR Parts TSS 4x2) (One Tone) | 683,700,000 |
| 2.8 VRZ (GR Parts TSS 4x2) (Two Tone) | 685,700,000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport (One Tone) | 790,500,000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport (Two Tone) | 795,400,000 |
Harga Toyota Corolla Cross Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 1.8 HYBRID | 610,100,000 |
| 1.8 HYBRID (Premium Color) | 613,100,000 |
| 1.8 HYBRID GR | 650,000,000 |
| 1.8 HYBRID GR (Dual Tone) | 655,100,000 |
Harga Toyota Corolla Altis Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 582,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 585,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 635,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 639,000,000 |
Harga Toyota Vios Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 E M/T | 334,700,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT | 375,000,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT (Premium Color) | 376,500,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS | 388,200,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS (Premium Color) | 389,700,000 |
Harga Toyota Camry Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.5 HYBRID | 981,300,000 |
Harga Toyota Voxy Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT | 629,400,000 |
| VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 632,500,000 |
Harga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BZ4X AT (One Tone Colr) | 1,191,400,000 |
| BZ4X AT (Two Tone Colr) | 1,199,400,000 |
Harga Toyota Alphard Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.5 XE | 1,288,000,000 |
| 2.5 XE (Premium) | 1,291,500,000 |
| 2.5 XE HYBRID | 1,388,000,000 |
| 2.5 G | 1,652,100,000 |
| 2.5 G (Premium) | 1,655,600,000 |
| 2.5 HG | 1,737,400,000 |
| 2.5 HG (Premium) | 1,741,000,000 |
Harga Toyota Vellfire Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,872,800,000 |
| 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1,876,300,000 |
Harga Toyota GR 86 Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA GR 86 2.4L M/T | 1,025,900,000 |
| TOYOTA GR 86 2.4L A/T | 1,063,300,000 |
Harga Toyota Supra Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GR SUPRA 3.0 L A/T | 2,253,000,000 |
Harga Toyota Hi Ace Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| COMMUTER MT | 578,900,000 |
| PREMIO 2.8 MT | 679,100,000 |
Harga Toyota Hilux Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| S-CAB 2.8 (4X4) DSL MT | 426,100,000 |
| D-CAB 2.8 E (4X4) DSL MT | 468,100,000 |
| D-CAB 2.8 G (4X4) DSL MT | 499,600,000 |
| D-CAB 2.8 G (4X4) DSL AT | 575,100,000 |
| D-CAB 2.8 V (4X4) DSL AT | 1,019,000,000 |
| D-CAB BEV (4X4) + WALL CHARGER AT | 1,055,000,000 |
Harga Toyota Hilux Rangga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | 199,200,000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | 199,200,000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | 204,200,000 |
| PICK UP 2.0 STD 3WAY MT | 205,200,000 |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | 226,500,000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | 254,600,000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD MT | 254,600,000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD MT | 259,700,000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD 3WAY MT | 260,600,000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | 294,200,000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | 310,000,000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | 310,000,000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | 315,500,000 |
Promo

TOYOTA WIJAYA
Jl. Raya Cimareme No.183 Bandung Barat
Kontak :
GERRY 0812-2286-7711






















