Promo Toyota Bandung Oktober 2025
Promo Toyota Bandung Oktober 2025 – Promo Kredit Murah Toyota DP 16 Juta di Bulan Oktober 2025 hanya di Dealer Resmi Toyota Bandung. All new Toyota Innova Zenix, VR-Z, Alphard, Avanza, veloz, Calya,…
Toyota-Bandung.com - Layanan informasi terupdate seputar mobil Toyota, informasi lengkap tentang Spesifikasi, Interior, Brosur, Pricelist/ Harga Terupdate, Simulasi Kredit Dp dan Angsuran, Promo & Diskon.
Toyota Bandung melayani pembelian untuk model Avanza, Agya, Calya, Veloz, Raize, Rush, Yaris, Yaris Cross, Innova, Innova Zenix, Fortuner, Corolla Cross, Corolla Altis, Vios, Camry, Voxy, BZ4X, Alphard, Vellfire, GR 86, Hiace, Hilux. Meliputi Pembelian Tunai atau Kredit, Program Promo dan Diskon Dealer, Simulasi Kredit dan Paket Kredit Murah, Test Drive, Tukar Tambah.
Area Layanan : Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Cimahi, Kab.Bandung dan kota lainnya di wilayah Jawa Barat.

Pricelist Toyota Bandung |
|---|
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | 245,100,000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 260,000,000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 267,900,000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 282,600,000 |
| VELOZ 1.5 M/T | 298,900,000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 300,400,000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 314,700,000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 316,200,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 323,800,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 325,300,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 346,200,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 347,700,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | 175,600,000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 183,000,000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 199,200,000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 202,700,000 |
| AGYA 1.2 GR-Sport M/T (One Tone) | 239,000,000 |
| AGYA 1.2 GR-Sport M/T (Two Tone) | 241,500,000 |
| AGYA 1.2 GR-Sport CVT (One Tone) | 255,500,000 |
| AGYA 1.2 GR-Sport CVT (Two Tone) | 258,100,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW CALYA 1.2 E M/T STD | 172,100,000 |
| NEW CALYA 1.2 E M/T | 175,300,000 |
| NEW CALYA 1.2 G M/T | 180,800,000 |
| NEW CALYA 1.2 G A/T | 195,000,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VELOZ 1.5 M/T | 298,900,000 |
| VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 300,400,000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 314,700,000 |
| VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 316,200,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 323,800,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 325,300,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 346,200,000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 347,700,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 244,300,000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 259,300,000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 263,900,000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 278,900,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 293,000,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 295,600,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 315,100,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 317,800,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| RUSH 1.5 G M/T | 293,900,000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 304,700,000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 309,100,000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 319,900,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 340,800,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 344,800,000 |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone | 328,700,000 |
| YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone | 332,700,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 347,600,000 |
| YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | 351,600,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 353,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 410,600,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 419,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 413,100,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 422,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 452,850,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS MONOTONE (Premium Color) | 455,350,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 456,850,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 457,850,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 443,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 447,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 448,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS TCO | 456,965,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE TCO | 460,965,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) TCO | 461,965,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 359,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 372,800,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 416,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 425,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 419,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 428,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 447,100,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS MONOTONE (Premium Color) | 449,500,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 451,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 452,100,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 437,600,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 441,600,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 442,500,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 417,600,000 |
| INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 439,100,000 |
| INNOVA 2.4 G M/T DIESEL TCO PACKAGE | 419,599,000 |
| INNOVA 2.4 G A/T DIESEL TCO PACKAGE | 441,099,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 436,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | 439,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 481,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | 484,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non-RSE | 473,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) Non-RSE | 476,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT HYBRID | 473,500,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT HYBRID (Premium Color) | 476,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID Modelista | 548,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID (Premium Color) | 551,100,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS Modelista | 623,100,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS (Premium Color) | 626,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID Modelista Non-RSE | 539,900,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID (Premium Color) Non-RSE | 542,800,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS Modelista Non-RSE | 614,800,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS (Premium Color) Non-RSE | 617,700,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 436,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | 439,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 481,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | 484,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT Non-RSE | 473,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) Non-RSE | 476,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT HYBRID | 473,500,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT HYBRID (Premium Color) | 476,400,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID Modelista | 548,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID (Premium Color) | 551,100,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS Modelista | 623,100,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS (Premium Color) | 626,000,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID Modelista Non-RSE | 539,900,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID (Premium Color) Non-RSE | 542,800,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS Modelista Non-RSE | 614,800,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID TSS (Premium Color) Non-RSE | 617,700,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | 631,600,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 634,600,000 |
| FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 636,700,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | 663,700,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE | 674,400,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 677,400,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 679,400,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 751,900,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 781,700,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | 786,800,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 605,000,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 608,100,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 644,400,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone | 649,500,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 582,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 585,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 635,900,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 639,000,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VIOS 1.5 E M/T | 334,700,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT | 375,000,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT (Premium Color) | 376,500,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS | 388,200,000 |
| NEW VIOS 1.5 G CVT TSS (Premium Color) | 389,700,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| CAMRY 2.5 L HYBRID A/T | 974,800,000 |
| CAMRY 2.5 L HYBRID A/T (Premium Color) | 977,900,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT | 629,400,000 |
| VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 632,500,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| BZ4X AT (One Tone Colr) | 1,191,400,000 |
| BZ4X AT (Two Tone Colr) | 1,199,400,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1,415,900,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1,419,400,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,636,200,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1,639,700,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,719,500,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1,723,100,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT Modelista | 1,480,800,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT Modelista (Premium Color) | 1,484,300,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT Modelista | 1,701,100,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT Modelista (Premium Color) | 1,704,600,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT Modelista | 1,784,400,000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT Modelista (Premium Color) | 1,788,000,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1,853,100,000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1,856,600,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| TOYOTA GR 86 2.4L M/T | 1,025,900,000 |
| TOYOTA GR 86 2.4L A/T | 1,063,300,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GR SUPRA 3.0 L A/T | 2,253,000,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 574,400,000 |
| NEW HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 670,000,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 454,100,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 487,100,000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 537,600,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 194,200,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 194,200,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 199,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 200,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 221,100,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 250,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | 250,800,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 255,700,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 256,600,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 289,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 305,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 305,700,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 310,800,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 234,400,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | 236,900,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | 321,700,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | 291,300,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | 293,800,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | 378,600,000 |
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 194,200,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 194,200,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 199,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 200,100,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T | 221,100,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 250,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | 250,800,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 255,700,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 256,600,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 289,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 305,700,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | 305,700,000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 310,800,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | 234,400,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | 236,900,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.0 STD M/T | 321,700,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | 291,300,000 |
| HILUX RANGGA DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | 293,800,000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | 378,600,000 |
Promo Toyota Bandung Oktober 2025 – Promo Kredit Murah Toyota DP 16 Juta di Bulan Oktober 2025 hanya di Dealer Resmi Toyota Bandung. All new Toyota Innova Zenix, VR-Z, Alphard, Avanza, veloz, Calya,…

Jl. Raya Cimareme No.183 Bandung Barat
Kontak :
GERRY 0812-2286-7711
Toyota Calya telah lama dikenal sebagai salah satu pilihan MPV LCGC (Low…
Dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC) Multi Purpose Vehicle (MPV) di…
Memilih mobil baru adalah keputusan besar yang melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari…
Toyota Avanza, atau yang sering dijuluki “MPV Sejuta Umat” di Indonesia, telah…
Toyota Avanza. Nama ini tentu tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Sejak…
Toyota Avanza, sebuah nama yang tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia….