Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio – Berikut ialah komparasi mobil dengan mendetail, menurut harga, spesifikasi serta fitur untuk Toyota Avanza dengan Honda Mobilio. Harga Toyota Avanza kisaran antara Rp. 196.365.000 – Rp. 246.500.000. Sedangkan untuk Honda Mobilio berkisar antara Rp. 208.500.000 – Rp. 262.500.000. Dilihat dari spesifikasi, Toyota Avanza 1.3 E M/T dibekali mesin berkapasitas 1329 cc, sedangkan Honda Mobilio S MT, menggunakan mesin 1496 cc.
Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio
| TINJAUAN | HONDA MOBILIO | TOYOTA AVANZA |
|---|
Harga OTRBandung | Rp. 196.365.000 | Rp. 208.500.000 |
|---|
Rating pengguna | | |
|---|
Pilihan Warna | | |
|---|
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
|---|
Jenis kendaraan | MPV | MPV |
|---|
Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio Berdasarkan Poto
HONDA MOBILIO | TOYOTA AVANZA |
|  |
|  |
Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio Berdasarkan Spesifikasi Teknik
Performa
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
| Kapasitas mesin | 1496 | 1329 |
| Tenaga | 116 | 91 |
| Torsi | 145 Nm | 120 Nm |
| Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 14.2 | 14.8 |
| Konsumsi BBM Tol | 22.5 | 17.3 |
Kapasitas
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Kapasitas Tempat Duduk | 6 | 7 |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Panjang | 4386 mm | 4190 mm |
| Lebar | 1683 mm | 1660 mm |
| Tinggi | 1603 mm | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2650 mm | 2655 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1472 mm | 1425 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1475 mm | 1435 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L | 45 L |
Transmisi
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Girboks | 5-Speed | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual | Manual |
Suspensi & Rem
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | Multi-Link |
Detil Mesin
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | EFI |
Velg & Ban
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/70 R14 |
| Jenis Ban | Radial | Radial |
| Ukuran Velg | R15 | R14 |
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch | 14 Inch |
Kemudi
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
| Kolom kemudi | Tilt | Tilt |
| Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |
Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio Berdasarkan Keselamatan & Keamanan
Keselamatan
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Anti Lock Braking System | Ya | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya | Ya |
| Airbag Penumpang Depan | Ya | Ya |
| Airbag Samping Depan | Tidak | Tidak |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya | Ya |
| Crash Sensor | Ya | Ya |
| Child Safety Locks | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Samping | Ya | Ya |
| Pelindung Benturan Depan | Ya | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | Ya | Ya |
Keamanan
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Alarm Mobil | Tidak | Ya |
| Engine Immobilizer | Ya | Ya |
| Anti Theft Device | Ya | Ya |
Komparasi Toyota Avanza vs Honda Mobilio Berdasarkan Fitur
Kenyamanan
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| AC | Ya | Ya |
| Power steering | Ya | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Tidak | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya | Ya |
| Power Outlet | Ya | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya | Ya |
| Adjustable Seats | Ya | Ya |
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya | Ya |
| Headrest Kursi Belakang | Ya | Ya |
| Cup Holder – depan | Ya | Ya |
| Cup Holder – belakang | Ya | Ya |
| Bottle Holder | Ya | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak | Tidak |
| Spion Lipat Elektrik | Tidak | Tidak |
| Pemanas | Ya | Ya |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya | Ya |
| Power Window Depan | Ya | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya | Ya |
| On Board Computer | Ya | Tidak |
Detil Mesin
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Konfigurasi Katup | SOHC | DOHC |
Eksterior
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya | Ya |
| Jenis Rem Depan | Ventilated Discs | Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drums | Drums |
| Adjustable Headlights | Ya | Ya |
| Velg alloy | Ya | Ya |
| Grille Krom | Ya | Tidak |
| Lampu Kabut Depan | Tidak | Tidak |
| Antena Terpadu | Tidak | Tidak |
| Kaca spion luar manual | Ya | Ya |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Ya | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Tidak | Tidak |
| Antena elektrik | Ya | Ya |
| Spoiler Belakang | Ya | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Ya | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak | Tidak |
| Roof Rail | Tidak | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak | Tidak |
| sunroof | Tidak | Tidak |
| Cover Velg | Tidak | Tidak |
Hiburan & Komunikasi
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Pemutar CD | Tidak | Tidak |
| Pemutar DVD | Tidak | Optional |
| Radio AM/FM | Ya | Ya |
| Speaker depan | Ya | Ya |
| Speaker belakang | Ya | Tidak |
| Audio 2DIN | Ya | Tidak |
| Sambungan Bluetooth | Tidak | Tidak |
| Soket USB | Ya | Ya |
| Layar Sentuh | Tidak | Tidak |
Lain-Lain
| TINJAUAN | MOBILIO | AVANZA |
| Lapisan berbahan kain | Ya | Ya |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya | Ya |
| Jam Digital | Ya | Ya |
| Odometer Digital | Ya | Ya |
| Tachometer | Ya | Ya |
Untuk informasi mengenai spesifikasi, harga, kredit dan promo mobil Toyota, silahkan kunjungi Toyota Bandung yang siap melayani Anda.