Kredit Toyota Yaris
Kredit Toyota Yaris Bandung 2020. Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Toyota Yaris Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Toyota Yaris dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Simulasi Kredit Toyota Yaris Bandung DP & Cicilan 2020
OTR | Tenor | ANGSURAN | TDP |
YARIS E M/T
261,950,000 |
12 | 17.838.000 | 74.431.000 |
24 | 9.759.000 | 74.431.000 | |
36 | 7.091.000 | 74.431.000 | |
48 | 5.823.000 | 74.431.000 | |
60 | 5.162.000 | 74.431.000 | |
YARIS E CVT
272,850,000 |
12 | 18.580.000 | 77.437.000 |
24 | 10.166.000 | 77.437.000 | |
36 | 7.386.000 | 77.437.000 | |
48 | 6.065.000 | 77.437.000 | |
60 | 5.377.000 | 77.437.000 | |
YARIS G M/T
270,o50,000 |
12 | 18.389.000 | 76.665.000 |
24 | 10.061.000 | 76.665.000 | |
36 | 7.311.000 | 76.665.000 | |
48 | 6.003.000 | 76.665.000 | |
60 | 5.322.000 | 76.665.000 | |
YARIS G CVT
280,950,000 |
12 | 19.131.000 | 79.670.000 |
24 | 10.467.000 | 79.670.000 | |
36 | 7.606.000 | 79.670.000 | |
48 | 6.245.000 | 79.670.000 | |
60 | 5.537.000 | 79.670.000 | |
YARIS S M/T TRD
290,350,000 |
12 | 19.771.000 | 82.262.000 |
24 | 10.818.000 | 82.262.000 | |
36 | 7.860.000 | 82.262.000 | |
48 | 6.450.000 | 82.262.000 | |
60 | 5.716.000 | 82.262.000 | |
YARIS S CVT TRD
302,050,000 |
12 | 20.568.000 | 85.488.000 |
24 | 11.253.000 | 85.488.000 | |
36 | 8.177.000 | 85.488.000 | |
48 | 6.710.000 | 85.488.000 | |
60 | 5.946.000 | 85.488.000 |
*Program Paket berlaku Per Maret 2020
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Toyota Yaris terbaru
Klik untuk Promo Toyota Yaris
Kontak Sales Toyota Bandung :