Service berkala Toyota Bandung semakin mudah dan nyaman dengan bengkel yang tersebar dibeberapa daerah di Bandung.
Periode Servis Berkala
1.000 km
Analisa dan pengaturan:
Emisi gas buang, chassis dan body, oli mesin, sistem dan saluran pendinginan mesin, minyak (rem, kopling, & power steering).
10.000, 30.000, 50.000, 70.000 & 90.000 km
Semua pekerjaan di Servis Berkala 1.000 km, ditambah dengan:
» Ganti oli mesin.
Analisa dan pengaturan:
Performa mesin, sistem rem, serta ban (Tekanan, rotasi + balancing roda depan)
20.000, 60.000 & 100.000 km
Semua pekerjaan di Servis Berkala 10.000 km, ditambah dengan:
Analisa dan pengaturan:
Fuel supply system, sistem kemudi dan suspensi kendaraan.
40.000, 80.000 & 120.000 km
Semua pekerjaan di Servis Berkala 20.000 km, ditambah dengan:
» Ganti busi.
» Ganti oli (transmisi dan diferensial).
» Ganti minyak rem dan saringan udara.
» Ganti saringan bahan bakar (tiap kelipatan 80.000 km).
Analisa dan pengaturan:
Charcoal canister untuk menjamin gas buang aman bagi penumpang dan lingkungan.
Periksakan Toyota Anda secara rutin di bengkel-bengkel resmi Toyota agar mesin Anda selalu terawat. Di bawah ini adalah informasi service berkala sesuai dengan model mobil Toyota Anda.
Servis Berkala makin hemat, pelayanan dan servis makin memikat
Harga menggunakan TGMO mineral, sudah termasuk pajak10%
MODEL \ km | 10k | 20k | 30k | 40k | 50k | 60k | 70k | 80k | 90k | 100k | Total |
Alphard | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 912.750 | 358.000 | 1.173.100 | 1.141.800 | 2.722.850 | 1.141.800 | 4.149.200 | 12.673.500 |
Prius AT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 841.450 | 321.700 | 1.199.500 | 1.074.100 | 2.369.450 | 1.074.100 | 1.778.750 | 9.624.150 |
Avanza 1.5 AT | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 977.850 | 216.300 | 731.300 | 611.000 | 2.457.450 | 611.000 | 731.300 | 7.071.100 |
Avanza 1.5 MT | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 1.059.250 | 216.300 | 731.300 | 611.000 | 2.439.850 | 611.000 | 731.300 | 7.134.900 |
Avanza 1.3 MT | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 1.027.350 | 216.300 | 731.300 | 611.000 | 2.407.950 | 611.000 | 731.300 | 7.071.100 |
Avanza Non VVT-i | 243.400 | 299.400 | 243.400 | 722.000 | 243.400 | 728.400 | 638.100 | 2.102.600 | 638.100 | 728.400 | 6.587.200 |
Avanza MT Non VVT-i | 240.000 | 290.000 | 240.000 | 1.246.100 | 611.910 | 694.250 | 611.910 | 2.036.950 | 611.910 | 694.250 | 7.277.280 |
Avanza MT VVT-i | 213.000 | 295.000 | 213.000 | 1.290.000 | 585.000 | 700.000 | 585.000 | 2.081.000 | 585.000 | 700.000 | 7.247.000 |
Avanza AT | 213.000 | 295.000 | 213.000 | 1.291.000 | 585.000 | 700.000 | 585.000 | 2.082.000 | 585.000 | 783.000 | 7.332.000 |
Rush MT Non VVT-i | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 1.081.300 | 216.300 | 783.600 | 659.100 | 2.535.100 | 659.100 | 783.600 | 7.453.000 |
Rush MT | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 999.900 | 216.300 | 783.600 | 659.100 | 2.453.700 | 659.100 | 697.600 | 7.204.200 |
Rush AT | 216.300 | 302.300 | 216.300 | 999.900 | 216.300 | 783.600 | 659.100 | 2.552.700 | 659.100 | 783.600 | 7.389.200 |
Innova 1TR MT | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.218.250 | 375.000 | 933.300 | 856.300 | 2.189.250 | 856.300 | 933.300 | 8.486.700 |
Innova 1TR AT | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.136.850 | 375.000 | 933.300 | 856.300 | 2.107.850 | 856.300 | 1.974.300 | 9.364.900 |
Innova 2TR AT | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.136.850 | 375.000 | 933.300 | 856.300 | 2.107.850 | 856.300 | 1.974.300 | 9.364.900 |
Innova Diesel MT | 411.300 | 411.300 | 772.300 | 837.550 | 411.300 | 1.330.600 | 892.600 | 1.453.550 | 1.253.600 | 969.600 | 8.743.700 |
Innova Diesel AT | 411.300 | 411.300 | 772.300 | 756.150 | 411.300 | 1.330.600 | 892.600 | 1.372.150 | 1.253.600 | 1.663.600 | 9.274.900 |
Fortuner Die AT | 411.300 | 411.300 | 772.300 | 837.550 | 411.300 | 1.617.100 | 1.171.700 | 1.879.550 | 1.532.700 | 1.950.100 | 10.994.900 |
Fortuner Die MT | 411.300 | 411.300 | 772.300 | 959.650 | 411.300 | 1.617.100 | 1.171.700 | 2.001.650 | 1.532.700 | 1.256.100 | 10.545.100 |
Fortuner Gas AT | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.218.250 | 375.000 | 1.219.800 | 1.135.400 | 2.615.250 | 1.135.400 | 1.913.800 | 10.73.7900 |
Fortuner Gas MT | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.340.350 | 375.000 | 1.219.800 | 1.135.400 | 2.737.350 | 1.135.400 | 1.219.800 | 10.288.100 |
Fortuner Bensin | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 1.886.000 | 1.124.000 | 1.209.000 | 1.124.000 | 2.324.000 | 1.124.000 | 1.556.000 | 11.439.000 |
Fortuner Diesel | 400.000 | 400.000 | 731.000 | 1.888.000 | 1.161.000 | 1.576.000 | 1.161.000 | 2.120.000 | 1.492.000 | 1.245.000 | 12.174.000 |
Vios MT | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 812.550 | 285.400 | 824.400 | 785.900 | 1.835.050 | 785.900 | 824.400 | 7.009.800 |
Vios AT | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 731.150 | 285.400 | 824.400 | 785.900 | 1.753.650 | 785.900 | 1.072.650 | 7.095.250 |
Limo | 731.600 | 765.900 | 731.600 | 1.344.550 | 731.600 | 765.900 | 731.600 | 1.764.050 | 731.600 | 765.900 | 9.064.300 |
Yaris MT | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 836.550 | 285.400 | 824.400 | 785.900 | 2.380.050 | 785.900 | 824.400 | 7.578.800 |
Yaris AT | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 755.150 | 285.400 | 824.400 | 785.900 | 2.298.650 | 785.900 | 1.072.650 | 7.664.250 |
Altis 2.0 AT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 785.450 | 321.700 | 1.053.900 | 969.400 | 2.026.450 | 969.400 | 1.771.900 | 8.863.300 |
Altis 1.8 MT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 922.850 | 321.700 | 1.053.900 | 969.400 | 2.163.850 | 969.400 | 1.053.900 | 8.420.100 |
Altis 1.8 AT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 841.450 | 321.700 | 1.053.900 | 969.400 | 2.082.450 | 969.400 | 1.633.150 | 8.836.550 |
Altis MT | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 1.512.000 | 930.000 | 1.015.000 | 930.000 | 1.935.000 | 930.000 | 1.015.000 | 9.113.000 |
Altis AT | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 1.431.000 | 930.000 | 1.015.000 | 930.000 | 1.854.000 | 930.000 | 1.362.000 | 9.298.000 |
Camry 2.4 MT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 934.550 | 321.700 | 1.199.500 | 1.074.100 | 2.462.550 | 1.074.100 | 2.503.500 | 10.535.100 |
Camry 2.4 AT | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 812.450 | 321.700 | 1.199.500 | 1.074.100 | 2.340.450 | 1.074.100 | 2.834.500 | 10.621.900 |
Camry 3.5 AT | 358.000 | 358.000 | 358.000 | 912.750 | 358.000 | 1.235.800 | 1.110.400 | 2.440.750 | 1.110.400 | 3.801.050 | 12.043.150 |
Crown | 353.000 | 353.000 | 353.000 | 1.729.000 | 1.098.000 | 1.222.000 | 1.098.000 | 2.207.000 | 1.098.000 | 2.697.000 | 12.208.000 |
Hilux | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 1.539.000 | 768.000 | 833.000 | 768.000 | 1.881.000 | 768.000 | 833.000 | 8.482.000 |
Hilux Die | 375.000 | 375.000 | 736.000 | 801.250 | 375.000 | 1.233.700 | 804.000 | 1.350.450 | 1.165.000 | 872.700 | 8.088.100 |
Hilux Gas | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.218.250 | 375.000 | 872.700 | 804.000 | 2.122.450 | 804.000 | 872.700 | 8.194.100 |
Pick Up | 247.000 | #N/A | 247.000 | #N/A | 247.000 | #N/A | 693.200 | #N/A | 693.200 | #N/A | #N/A |
Dyna | 1.087.700 | #N/A | 1.209.700 | #N/A | 1.087.700 | #N/A | 1.087.700 | #N/A | 1.209.700 | #N/A | #N/A |
Keterangan:
Servis Berkala lewat booking lebih bermanfaat, karena:
Info:
|