Kredit Toyota Agya
Kredit Toyota Agya Bandung 2020 Terbaru. Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Toyota Agya Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Toyota Agya dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Simulasi Kredit Toyota Agya Bandung DP & Cicilan 2020
OTR | Tenor | ANGSURAN | TDP |
AGYA 1.0 G M/T
153,483,000 |
12 | 10.452.000 | 45.121.000 |
24 | 5.723.000 | 45.121.000 | |
36 | 4.170.000 | 45.121.000 | |
48 | 3.430.000 | 45.121.000 | |
60 | 3.047.000 | 45.121.000 | |
AGYA 1.2 G M/T
158,783,000 |
12 | 10.813.000 | 46.603.000 |
24 | 5.920.000 | 46.603.000 | |
36 | 4.304.000 | 46.603.000 | |
48 | 3.541.000 | 46.603.000 | |
60 | 3.145.000 | 46.603.000 | |
AGYA 1.2 G M/T TRD
161,283,000 |
12 | 10.983.000 | 47.302.000 |
24 | 6.013.000 | 47.302.000 | |
36 | 4.372.000 | 47.302.000 | |
48 | 3.597.000 | 47.302.000 | |
60 | 3.195.000 | 47.302.000 | |
AGYA 1.2 G A/T
173,383,000 |
12 | 11.807.000 | 50.686.000 |
24 | 6.464.000 | 50.686.000 | |
36 | 4.700.000 | 50.686.000 | |
48 | 3.866.000 | 50.686.000 | |
60 | 3.434.000 | 50.686.000 | |
AGYA 1.2 G A/T TRD
178,983,000 |
12 | 12.188.000 | 52.252.000 |
24 | 6.673.000 | 52.252.000 | |
36 | 4.852.000 | 52.252.000 | |
48 | 3.984.000 | 52.252.000 | |
60 | 3.532.000 | 52.252.000 |
* Program Paket berlaku untuk Per Maret 2020
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga Toyota Agya terbaru
Klik untuk Promo Toyota Agya
Kontak Sales Toyota Bandung :